Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 290 193 635
Төленген сома А1, тг.: 226 308 541
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 180 890 715
Төленген сома А2, тг: 36 178 143
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 471 084 350
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 107 263 998
Төленген сома А1, тг.: 107 241 339
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 145 048 965
Төленген сома А2, тг: 119 920 121
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 252 312 963
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 107 648 450
Төленген сома А1, тг.: 106 443 308
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 107 648 450