Шарттың күні: 28.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 154 884 930
Төленген сома А1, тг.: 154 614 461
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 89 654 360
Төленген сома А2, тг: 53 792 616
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 244 539 290
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 62 813 908
Төленген сома А1, тг.: 62 813 908
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 45 296 640
Төленген сома А2, тг: 45 296 640
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 108 110 548
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 65 492 718
Төленген сома А1, тг.: 65 492 718
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 15 098 880
Төленген сома А2, тг: 15 098 880
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 80 591 598