Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 87 748 710
Төленген сома А1, тг.: 44 751 840
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 21 046 260
Төленген сома А2, тг: 12 627 756
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 108 794 970
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 31 587 376
Төленген сома А1, тг.: 30 244 913
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 3 737 147
Төленген сома А2, тг: 3 696 080
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 35 324 523
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 31 587 376
Төленген сома А1, тг.: 29 376 260
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 31 587 376