Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 51 278 330
Төленген сома А1, тг.: 27 091 440
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 44 980 000
Төленген сома А2, тг: 41 889 065
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 96 258 330
Шарттың күні: 11.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 18 543 812
Төленген сома А1, тг.: 27 559 410
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 31 372 000
Төленген сома А2, тг: 30 826 849
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 49 915 812
Шарттың күні: 08.12.2025
Период: сентябрь 2025 - октябрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 10 660 678
Төленген сома А1, тг.: 10 373 341
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 10 660 678