Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 189 895 750
Төленген сома А1, тг.: 109 200 439
Шартты сома A3, тг: 39 391 400
Төленген сома А3, тг: 11 270 469
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 229 287 150
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 72 927 592
Төленген сома А1, тг.: 72 585 208
Шартты сома A3, тг: 7 186 822
Төленген сома А3, тг: 5 071 843
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 80 114 414
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 72 927 592
Төленген сома А1, тг.: 71 921 623
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 72 927 592