Viewing

КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА САМ"

Digitized
КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА САМ"
"САМ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП" КММ
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа Сам" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области
Public institutionRural schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 11145LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
624places
Shifts
2
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
328883534900000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
11145
Title (Rus)
КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА САМ"
The name (Kaz)
"САМ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП" КММ
BIN of the educational organization
970340001504
Form of ownership
Public institution
First leader
АЙТКУЛОВ АМАНДЫК ОРУНБАСАРОВИЧ
Email
ismagulov.gov@mail.ru
Phone
+7 (776) 015 86 06
The production base is registered.
03.06.2026 17:32
Location and subordination
Property address
р-н Бейнеуский, с. Бейнеу, ул. Асау Батыр, сооруж. 100/1
RKA 0202400030320712
Type of locality
Rural school
Department of Education
Государственное учреждение "Управление образования Мангистауской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 990740001057
Learning conditions
With boarding facilities
No
State database with a cost estimate
Yes
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
—
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 13:196:002:4944
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
970340001504 13:196:002:4944:46 ворота 3.6(м.)
970340001504 13:196:002:4944:35 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:14 колодец 170.5(м2)
970340001504 13:196:002:4944:39 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:9 навес-крыльцо 15.3(м2)
970340001504 13:196:002:4944:10 навес-крыльцо 10.7(м2)
970340001504 13:196:002:4944:11 колодец 170.5(м2)
970340001504 13:196:002:4944:5 навес-крыльцо 11.5(м2)
970340001504 13:196:002:4944:4 навес-крыльцо 15.3(м2)
970340001504 13:196:002:4944:29 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:1 школа 8284.5(м2)
970340001504 13:196:002:4944:47 ворота 3.6(м.)
970340001504 13:196:002:4944:30 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:17 теплица 24.6(м2)
970340001504 13:196:002:4944:24 замощение 1281.1(м2)
970340001504 13:196:002:4944:42 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:19 теплица 24.6(м2)
970340001504 13:196:002:4944:32 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:57 пожарный гидрант 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:13 навес 53.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:33 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:37 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:38 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:55 пожарный гидрант 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:43 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:27 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:15 колодец 341.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:25 асфальтная дорога 4639.5(м2)
970340001504 13:196:002:4944:34 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:44 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:58 пожарный гидрант 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:36 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:26 крыльцо 64.5(м2)
970340001504 13:196:002:4944:56 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:12 навес 53.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:52 забор 1221.8(пог. м.)
970340001504 13:196:002:4944:18 теплица 24.6(м2)
970340001504 13:196:002:4944:2 котельная 35.6(м2)
970340001504 13:196:002:4944:3 навес-крыльцо 5.1(м2)
970340001504 13:196:002:4944:8 навес 12.2(м2)
970340001504 13:196:002:4944:6 навес-крыльцо 22.9(м2)
970340001504 13:196:002:4944:21 футбольная площадка 1800.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:51 ворота 3.6(м.)
970340001504 13:196:002:4944:54 площадка 200.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:49 ворота 3.6(м.)
970340001504 13:196:002:4944:41 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:28 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:48 ворота 3.6(м.)
970340001504 13:196:002:4944:23 баскетбольная площадка 448.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:53 площадка 150.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:16 навес 53.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944 для строительства 624 местный средный школы и дополнительного строительства 3.8277(га)
970340001504 13:196:002:4944:20 беговая дорожка 1171.6(м2)
970340001504 13:196:002:4944:50 калитка 3.6(м.)
970340001504 13:196:002:4944:40 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:45 колодец 4.0(м2)
970340001504 13:196:002:4944:22 плащадка 759.5(м2)
970340001504 13:196:002:4944:7 навес-крыльцо 6.4(м2)
970340001504 13:196:002:4944:31 колодец 4.0(м2)

Location


©
4