Viewing

КГУ "Кос-Истекская средняя школа"

In progress
The production base has been returned for revision.
Reason: Медлицензия старая, прикрепить последнюю лицензию. В раздел «Другие документы» приложите документ (постановление, решение и т.п) о переименовании школы
КГУ "Кос-Истекская средняя школа"
"Қос-Истек орта мектебі" КММ
Коммунальное государственное учреждение "Кос-Истекская средняя школа" государственного учреждения "Отдел образования Каргалинского района Управления образования Актюбинской области"
Public institutionRural schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 3240LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
525places
Shifts
2
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
325745858792000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
3240
Title (Rus)
КГУ "Кос-Истекская средняя школа"
The name (Kaz)
"Қос-Истек орта мектебі" КММ
BIN of the educational organization
980640001011
Form of ownership
Public institution
First leader
АМАНЖОЛОВ ЕРТАЙ АРАЛБАЕВИЧ
Email
-
Phone
(777) 800 87 79
The production base is registered.
28.04.2026 09:57
Location and subordination
Property address
р-н Каргалинский, с.о. Кос-Истекский, с. Косестек, ул. Абая, ном. уч. 104
RKA 2201300209902999
Type of locality
Rural school
Department of Education
Государственное учреждение "Управление образования Актюбинской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 940840000281
Learning conditions
With boarding facilities
No
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
—
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 02:028:001:691:1/А
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:001:691:1/А Школа 2169.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В2 Пристройка 15.7(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в Пристройка 11.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В Гараж 84.6(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/б1 Пристройка 51.6(м2)
131140014884 02:028:001:691 размещение и обслуживане Кос Истекской средней школы 2.4013(га)
131140014884 02:028:001:018:1/б Пристройка 100.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а Пристройка 21.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А1 Пристройка 208.2(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в1 Пристройка 4.3(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/Б Мастерская 253.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В1 Котельная 59.8(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А2 Пристройка 259.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а1 Пристройка 7.6(м2)
Real estate information: 02:028:001:691:2/В2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:001:691:1/А Школа 2169.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В2 Пристройка 15.7(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в Пристройка 11.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В Гараж 84.6(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/б1 Пристройка 51.6(м2)
131140014884 02:028:001:691 размещение и обслуживане Кос Истекской средней школы 2.4013(га)
131140014884 02:028:001:018:1/б Пристройка 100.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а Пристройка 21.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А1 Пристройка 208.2(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в1 Пристройка 4.3(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/Б Мастерская 253.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В1 Котельная 59.8(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А2 Пристройка 259.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а1 Пристройка 7.6(м2)
Real estate information: 02:028:001:691:2/в
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:001:691:1/А Школа 2169.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В2 Пристройка 15.7(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в Пристройка 11.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В Гараж 84.6(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/б1 Пристройка 51.6(м2)
131140014884 02:028:001:691 размещение и обслуживане Кос Истекской средней школы 2.4013(га)
131140014884 02:028:001:018:1/б Пристройка 100.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а Пристройка 21.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А1 Пристройка 208.2(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в1 Пристройка 4.3(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/Б Мастерская 253.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В1 Котельная 59.8(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А2 Пристройка 259.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а1 Пристройка 7.6(м2)
Real estate information: 02:028:001:691:2/В
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:001:691:1/А Школа 2169.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В2 Пристройка 15.7(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в Пристройка 11.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В Гараж 84.6(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/б1 Пристройка 51.6(м2)
131140014884 02:028:001:691 размещение и обслуживане Кос Истекской средней школы 2.4013(га)
131140014884 02:028:001:018:1/б Пристройка 100.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а Пристройка 21.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А1 Пристройка 208.2(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в1 Пристройка 4.3(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/Б Мастерская 253.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В1 Котельная 59.8(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А2 Пристройка 259.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а1 Пристройка 7.6(м2)
Real estate information: 02:028:001:018:1/б1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:001:691:1/А Школа 2169.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В2 Пристройка 15.7(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в Пристройка 11.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В Гараж 84.6(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/б1 Пристройка 51.6(м2)
131140014884 02:028:001:691 размещение и обслуживане Кос Истекской средней школы 2.4013(га)
131140014884 02:028:001:018:1/б Пристройка 100.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а Пристройка 21.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А1 Пристройка 208.2(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в1 Пристройка 4.3(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/Б Мастерская 253.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В1 Котельная 59.8(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А2 Пристройка 259.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а1 Пристройка 7.6(м2)
Real estate information: 02:028:001:018:1/б
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:001:691:1/А Школа 2169.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В2 Пристройка 15.7(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в Пристройка 11.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В Гараж 84.6(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/б1 Пристройка 51.6(м2)
131140014884 02:028:001:691 размещение и обслуживане Кос Истекской средней школы 2.4013(га)
131140014884 02:028:001:018:1/б Пристройка 100.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а Пристройка 21.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А1 Пристройка 208.2(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в1 Пристройка 4.3(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/Б Мастерская 253.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В1 Котельная 59.8(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А2 Пристройка 259.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а1 Пристройка 7.6(м2)
Real estate information: 02:028:001:691:1/а
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:001:691:1/А Школа 2169.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В2 Пристройка 15.7(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в Пристройка 11.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В Гараж 84.6(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/б1 Пристройка 51.6(м2)
131140014884 02:028:001:691 размещение и обслуживане Кос Истекской средней школы 2.4013(га)
131140014884 02:028:001:018:1/б Пристройка 100.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а Пристройка 21.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А1 Пристройка 208.2(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в1 Пристройка 4.3(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/Б Мастерская 253.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В1 Котельная 59.8(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А2 Пристройка 259.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а1 Пристройка 7.6(м2)
Real estate information: 02:028:001:691:1/А1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:001:691:1/А Школа 2169.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В2 Пристройка 15.7(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в Пристройка 11.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В Гараж 84.6(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/б1 Пристройка 51.6(м2)
131140014884 02:028:001:691 размещение и обслуживане Кос Истекской средней школы 2.4013(га)
131140014884 02:028:001:018:1/б Пристройка 100.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а Пристройка 21.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А1 Пристройка 208.2(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в1 Пристройка 4.3(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/Б Мастерская 253.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В1 Котельная 59.8(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А2 Пристройка 259.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а1 Пристройка 7.6(м2)
Real estate information: 02:028:001:691:2/в1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:001:691:1/А Школа 2169.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В2 Пристройка 15.7(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в Пристройка 11.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В Гараж 84.6(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/б1 Пристройка 51.6(м2)
131140014884 02:028:001:691 размещение и обслуживане Кос Истекской средней школы 2.4013(га)
131140014884 02:028:001:018:1/б Пристройка 100.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а Пристройка 21.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А1 Пристройка 208.2(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в1 Пристройка 4.3(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/Б Мастерская 253.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В1 Котельная 59.8(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А2 Пристройка 259.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а1 Пристройка 7.6(м2)
Real estate information: 02:028:001:018:1/Б
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:001:691:1/А Школа 2169.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В2 Пристройка 15.7(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в Пристройка 11.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В Гараж 84.6(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/б1 Пристройка 51.6(м2)
131140014884 02:028:001:691 размещение и обслуживане Кос Истекской средней школы 2.4013(га)
131140014884 02:028:001:018:1/б Пристройка 100.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а Пристройка 21.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А1 Пристройка 208.2(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в1 Пристройка 4.3(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/Б Мастерская 253.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В1 Котельная 59.8(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А2 Пристройка 259.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а1 Пристройка 7.6(м2)
Real estate information: 02:028:001:691:2/В1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:001:691:1/А Школа 2169.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В2 Пристройка 15.7(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в Пристройка 11.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В Гараж 84.6(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/б1 Пристройка 51.6(м2)
131140014884 02:028:001:691 размещение и обслуживане Кос Истекской средней школы 2.4013(га)
131140014884 02:028:001:018:1/б Пристройка 100.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а Пристройка 21.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А1 Пристройка 208.2(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в1 Пристройка 4.3(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/Б Мастерская 253.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В1 Котельная 59.8(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А2 Пристройка 259.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а1 Пристройка 7.6(м2)
Real estate information: 02:028:001:691:1/А2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:001:691:1/А Школа 2169.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В2 Пристройка 15.7(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в Пристройка 11.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В Гараж 84.6(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/б1 Пристройка 51.6(м2)
131140014884 02:028:001:691 размещение и обслуживане Кос Истекской средней школы 2.4013(га)
131140014884 02:028:001:018:1/б Пристройка 100.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а Пристройка 21.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А1 Пристройка 208.2(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в1 Пристройка 4.3(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/Б Мастерская 253.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В1 Котельная 59.8(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А2 Пристройка 259.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а1 Пристройка 7.6(м2)
Real estate information: 02:028:001:691:1/а1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:001:691:1/А Школа 2169.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В2 Пристройка 15.7(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в Пристройка 11.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В Гараж 84.6(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/б1 Пристройка 51.6(м2)
131140014884 02:028:001:691 размещение и обслуживане Кос Истекской средней школы 2.4013(га)
131140014884 02:028:001:018:1/б Пристройка 100.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а Пристройка 21.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А1 Пристройка 208.2(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/в1 Пристройка 4.3(м2)
131140014884 02:028:001:018:1/Б Мастерская 253.3(м2)
131140014884 02:028:001:691:2/В1 Котельная 59.8(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/А2 Пристройка 259.4(м2)
131140014884 02:028:001:691:1/а1 Пристройка 7.6(м2)

Location


©
30