Viewing

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа Нысанбек"

Digitized
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа Нысанбек"
"Нысанбек жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа Нысанбек" отдела образования Толебийского района управления образования Туркестанской области
Public institutionRural schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 15891LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
200places
Shifts
1
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
325665089961000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
15891
Title (Rus)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа Нысанбек"
The name (Kaz)
"Нысанбек жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
BIN of the educational organization
010840002610
Form of ownership
Public institution
First leader
ТНЫШТЫКБАЕВ ЕСКЕНДЫР НУРАЛЫУЛЫ
Email
-
Phone
(707) 506 75 42
The production base is registered.
27.04.2026 11:31
Location and subordination
Property address
р-н Толебийский, с.о. Алатауский, с. Hысанбек, ул. Ушсала, зд. 1
RKA 0201300295208701
Type of locality
Rural school
Department of Education
Государственное учреждение "Управление образования Туркестанской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 160240017052
Learning conditions
With boarding facilities
No
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
—
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 19:298:023:223
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
010840002610 19:298:023:223:1/а3 Холодная пристройка 11.0(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/В1 Школа 10.2(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/Г1 Котельная 41.7(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/Г2 Сарай 46.5(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/Т Туалет 36.9(м2)
010840002610 19:298:023:223 под существующую школу 2.5(га)
010840002610 19:298:023:223:1/а1 Холодная пристройка 27.3(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/а Холодная пристройка 35.9(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/III на вес 13.0(м2)
010840002610 19:298:023:223:1:1/Б Школа 1867.4(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/В Школа 546.7(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/IV Водонапорная башня 64.0(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/Д Школа 1611.0(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/II на вес 9.1(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/Е1 Склад 25.2(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/Д1 Тамбур 14.0(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/а2 Холодная пристройка 7.8(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/З Котельная 50.5(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/б Холодная пристройка 16.2(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/V Электростанция 41.5(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/Е Столовая 422.0(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/Г3 Насосная 10.2(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/I на вес 5.2(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/А Школа 463.1(м2)
010840002610 19:298:023:223:1/Т, Туалет 7.4(м2)

Location


©
21