Viewing

КГУ"Кайрактинская основная школа - детский сад"

Digitized
КГУ"Кайрактинская основная школа - детский сад"
"Қайрақты негізгі мектеп-балабақша" КММ
Коммунальное государственное учреждение "Кайрактинская основная школа-детский сад" государственного учреждения "Отдел образования Каргалинского района Управления образования Актюбинской области"
Public institutionRural schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 2959LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
320places
Shifts
1
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
325335486285000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
2959
Title (Rus)
КГУ"Кайрактинская основная школа - детский сад"
The name (Kaz)
"Қайрақты негізгі мектеп-балабақша" КММ
BIN of the educational organization
980540001157
Form of ownership
Public institution
First leader
БАЙМЫШЕВА ЖАМАЛ ЖОМАРТОВНА
Email
jamalek_87@mail.ru
Phone
(747) 216 61 39
The production base is registered.
23.04.2026 15:58
Location and subordination
Property address
р-н Каргалинский, с.о. Степной, с. Кайракты, ул. Абилкайыр Хана, д. 23
RKA 0201300049116404
Type of locality
Rural school
Department of Education
Государственное учреждение "Управление образования Актюбинской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 940840000281
Learning conditions
With boarding facilities
No
State database with a cost estimate
Yes
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
—
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 02:028:009:011:1/а
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:009:011:1/а Тамбур 9.1(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А Школа 1890.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А1 Пристройка 776.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/а2 Пристройка 7.4(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/I Ограждение 10.0(м2)
131140014884 02:028:009:011:2/Б котельная 60.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А2 Спортивный зал 199.3(м2)
131140014884 02:028:009:011 размещение и обслуживание здание КГУ "Кайрактинская срденяя школа - детский сад" 0.9456(га)
131140014884 02:028:009:011:1/а1 Пристройка 3.6(м2)
Real estate information: 02:028:009:011:1/А
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:009:011:1/а Тамбур 9.1(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А Школа 1890.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А1 Пристройка 776.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/а2 Пристройка 7.4(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/I Ограждение 10.0(м2)
131140014884 02:028:009:011:2/Б котельная 60.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А2 Спортивный зал 199.3(м2)
131140014884 02:028:009:011 размещение и обслуживание здание КГУ "Кайрактинская срденяя школа - детский сад" 0.9456(га)
131140014884 02:028:009:011:1/а1 Пристройка 3.6(м2)
Real estate information: 02:028:009:011:1/А1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:009:011:1/а Тамбур 9.1(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А Школа 1890.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А1 Пристройка 776.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/а2 Пристройка 7.4(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/I Ограждение 10.0(м2)
131140014884 02:028:009:011:2/Б котельная 60.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А2 Спортивный зал 199.3(м2)
131140014884 02:028:009:011 размещение и обслуживание здание КГУ "Кайрактинская срденяя школа - детский сад" 0.9456(га)
131140014884 02:028:009:011:1/а1 Пристройка 3.6(м2)
Real estate information: 02:028:009:011:1/а2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:009:011:1/а Тамбур 9.1(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А Школа 1890.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А1 Пристройка 776.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/а2 Пристройка 7.4(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/I Ограждение 10.0(м2)
131140014884 02:028:009:011:2/Б котельная 60.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А2 Спортивный зал 199.3(м2)
131140014884 02:028:009:011 размещение и обслуживание здание КГУ "Кайрактинская срденяя школа - детский сад" 0.9456(га)
131140014884 02:028:009:011:1/а1 Пристройка 3.6(м2)
Real estate information: 02:028:009:011:1/I
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:009:011:1/а Тамбур 9.1(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А Школа 1890.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А1 Пристройка 776.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/а2 Пристройка 7.4(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/I Ограждение 10.0(м2)
131140014884 02:028:009:011:2/Б котельная 60.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А2 Спортивный зал 199.3(м2)
131140014884 02:028:009:011 размещение и обслуживание здание КГУ "Кайрактинская срденяя школа - детский сад" 0.9456(га)
131140014884 02:028:009:011:1/а1 Пристройка 3.6(м2)
Real estate information: 02:028:009:011:2/Б
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:009:011:1/а Тамбур 9.1(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А Школа 1890.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А1 Пристройка 776.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/а2 Пристройка 7.4(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/I Ограждение 10.0(м2)
131140014884 02:028:009:011:2/Б котельная 60.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А2 Спортивный зал 199.3(м2)
131140014884 02:028:009:011 размещение и обслуживание здание КГУ "Кайрактинская срденяя школа - детский сад" 0.9456(га)
131140014884 02:028:009:011:1/а1 Пристройка 3.6(м2)
Real estate information: 02:028:009:011:1/А2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:009:011:1/а Тамбур 9.1(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А Школа 1890.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А1 Пристройка 776.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/а2 Пристройка 7.4(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/I Ограждение 10.0(м2)
131140014884 02:028:009:011:2/Б котельная 60.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А2 Спортивный зал 199.3(м2)
131140014884 02:028:009:011 размещение и обслуживание здание КГУ "Кайрактинская срденяя школа - детский сад" 0.9456(га)
131140014884 02:028:009:011:1/а1 Пристройка 3.6(м2)
Real estate information: 02:028:009:011
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:009:011:1/а Тамбур 9.1(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А Школа 1890.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А1 Пристройка 776.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/а2 Пристройка 7.4(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/I Ограждение 10.0(м2)
131140014884 02:028:009:011:2/Б котельная 60.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А2 Спортивный зал 199.3(м2)
131140014884 02:028:009:011 размещение и обслуживание здание КГУ "Кайрактинская срденяя школа - детский сад" 0.9456(га)
131140014884 02:028:009:011:1/а1 Пристройка 3.6(м2)
Real estate information: 02:028:009:011:1/а1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:009:011:1/а Тамбур 9.1(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А Школа 1890.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А1 Пристройка 776.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/а2 Пристройка 7.4(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/I Ограждение 10.0(м2)
131140014884 02:028:009:011:2/Б котельная 60.8(м2)
131140014884 02:028:009:011:1/А2 Спортивный зал 199.3(м2)
131140014884 02:028:009:011 размещение и обслуживание здание КГУ "Кайрактинская срденяя школа - детский сад" 0.9456(га)
131140014884 02:028:009:011:1/а1 Пристройка 3.6(м2)

Location


©
14