Viewing

КГУ "Специализированный ІТ лицей-интернат №1 для одаренных детей" управления образования города Шымкент

Digitized
КГУ "Специализированный ІТ лицей-интернат №1 для одаренных детей" управления образования города Шымкент
Шымкент қаласы білім басқармасының "Дарынды балаларға арналған №1 мамандандырылған ІТ лицей-интернаты" КММ
Коммунальное государственное учреждение "Специализированный ІТ лицей-интернат №1 для одаренных детей" управления образования города Шымкент
Public institutionCity schoolWith boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 13475LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью "Күнделік (Kundelik)"
Design capacity
560places
Shifts
1
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
325167120563000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
13475
Title (Rus)
КГУ "Специализированный ІТ лицей-интернат №1 для одаренных детей" управления образования города Шымкент
The name (Kaz)
Шымкент қаласы білім басқармасының "Дарынды балаларға арналған №1 мамандандырылған ІТ лицей-интернаты" КММ
BIN of the educational organization
001040001139
Form of ownership
Public institution
First leader
АЛЖАНОВА АЯТ СКАТАЕВНА
Email
p-o-q@mail.ru
Phone
+7 (778) 564 65 64
The production base is registered.
21.04.2026 17:12
Location and subordination
Property address
г. Шымкент, р-н Тұран, ул. Гали Орманова, зд. 13А
RKA 0201300278914703
Type of locality
City school
Department of Education
Коммунальное государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 060240005266
Learning conditions
The design capacity of the boarding school.
480
With boarding facilities
Yes
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
—
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Күнделік (Kundelik)"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 160340016781
Real estate information
Real estate information: 19:309:004:436:1/А1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
060240010563 19:309:004:436:1/В1 тренажерный зал 80.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А1 Пристройка 320.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/М административно-учебный корпус колледжа 1306.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д3 пристройка 67.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Л Склад 480.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Б Спортивный зал 303.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/К спортивный комплекс 1198.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А Общежитие 4991.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г2 Навес 4.5(м2)
060240010563 19:309:004:437:1/И спортивный комплекс 452.1(м2)
060240010563 19:309:004:436 под существующий здания и сооружения с прилегающей территорией 3.3955(га)
060240010563 19:309:004:436:1/II Навес 1188.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г1 насосная 9.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Е проходная 9.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д2 пристройка 82.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/З Подстанция 1328.5(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г3 туалет 27.4(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д1 пристройка 41.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Ж проходная 8.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д учебный корпус института 1411.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В2 учебное заведение 142.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В Тренажерный зал 229.3(м2)
Real estate information: 19:309:004:436:1/А
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
060240010563 19:309:004:436:1/В1 тренажерный зал 80.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А1 Пристройка 320.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/М административно-учебный корпус колледжа 1306.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д3 пристройка 67.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Л Склад 480.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Б Спортивный зал 303.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/К спортивный комплекс 1198.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А Общежитие 4991.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г2 Навес 4.5(м2)
060240010563 19:309:004:437:1/И спортивный комплекс 452.1(м2)
060240010563 19:309:004:436 под существующий здания и сооружения с прилегающей территорией 3.3955(га)
060240010563 19:309:004:436:1/II Навес 1188.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г1 насосная 9.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Е проходная 9.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д2 пристройка 82.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/З Подстанция 1328.5(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г3 туалет 27.4(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д1 пристройка 41.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Ж проходная 8.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д учебный корпус института 1411.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В2 учебное заведение 142.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В Тренажерный зал 229.3(м2)
Real estate information: 19:309:004:436:1/Б
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
060240010563 19:309:004:436:1/В1 тренажерный зал 80.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А1 Пристройка 320.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/М административно-учебный корпус колледжа 1306.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д3 пристройка 67.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Л Склад 480.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Б Спортивный зал 303.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/К спортивный комплекс 1198.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А Общежитие 4991.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г2 Навес 4.5(м2)
060240010563 19:309:004:437:1/И спортивный комплекс 452.1(м2)
060240010563 19:309:004:436 под существующий здания и сооружения с прилегающей территорией 3.3955(га)
060240010563 19:309:004:436:1/II Навес 1188.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г1 насосная 9.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Е проходная 9.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д2 пристройка 82.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/З Подстанция 1328.5(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г3 туалет 27.4(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д1 пристройка 41.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Ж проходная 8.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д учебный корпус института 1411.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В2 учебное заведение 142.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В Тренажерный зал 229.3(м2)
Real estate information: 19:309:004:436:1/З
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
060240010563 19:309:004:436:1/В1 тренажерный зал 80.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А1 Пристройка 320.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/М административно-учебный корпус колледжа 1306.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д3 пристройка 67.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Л Склад 480.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Б Спортивный зал 303.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/К спортивный комплекс 1198.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А Общежитие 4991.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г2 Навес 4.5(м2)
060240010563 19:309:004:437:1/И спортивный комплекс 452.1(м2)
060240010563 19:309:004:436 под существующий здания и сооружения с прилегающей территорией 3.3955(га)
060240010563 19:309:004:436:1/II Навес 1188.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г1 насосная 9.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Е проходная 9.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д2 пристройка 82.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/З Подстанция 1328.5(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г3 туалет 27.4(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д1 пристройка 41.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Ж проходная 8.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д учебный корпус института 1411.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В2 учебное заведение 142.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В Тренажерный зал 229.3(м2)
Real estate information: 19:309:004:436:1/В
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
060240010563 19:309:004:436:1/В1 тренажерный зал 80.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А1 Пристройка 320.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/М административно-учебный корпус колледжа 1306.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д3 пристройка 67.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Л Склад 480.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Б Спортивный зал 303.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/К спортивный комплекс 1198.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А Общежитие 4991.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г2 Навес 4.5(м2)
060240010563 19:309:004:437:1/И спортивный комплекс 452.1(м2)
060240010563 19:309:004:436 под существующий здания и сооружения с прилегающей территорией 3.3955(га)
060240010563 19:309:004:436:1/II Навес 1188.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г1 насосная 9.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Е проходная 9.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д2 пристройка 82.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/З Подстанция 1328.5(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г3 туалет 27.4(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д1 пристройка 41.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Ж проходная 8.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д учебный корпус института 1411.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В2 учебное заведение 142.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В Тренажерный зал 229.3(м2)
Real estate information: 19:309:004:436:1/В2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
060240010563 19:309:004:436:1/В1 тренажерный зал 80.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А1 Пристройка 320.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/М административно-учебный корпус колледжа 1306.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д3 пристройка 67.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Л Склад 480.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Б Спортивный зал 303.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/К спортивный комплекс 1198.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А Общежитие 4991.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г2 Навес 4.5(м2)
060240010563 19:309:004:437:1/И спортивный комплекс 452.1(м2)
060240010563 19:309:004:436 под существующий здания и сооружения с прилегающей территорией 3.3955(га)
060240010563 19:309:004:436:1/II Навес 1188.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г1 насосная 9.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Е проходная 9.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д2 пристройка 82.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/З Подстанция 1328.5(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г3 туалет 27.4(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д1 пристройка 41.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Ж проходная 8.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д учебный корпус института 1411.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В2 учебное заведение 142.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В Тренажерный зал 229.3(м2)
Real estate information: 19:309:004:436:1/Д
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
060240010563 19:309:004:436:1/В1 тренажерный зал 80.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А1 Пристройка 320.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/М административно-учебный корпус колледжа 1306.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д3 пристройка 67.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Л Склад 480.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Б Спортивный зал 303.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/К спортивный комплекс 1198.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А Общежитие 4991.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г2 Навес 4.5(м2)
060240010563 19:309:004:437:1/И спортивный комплекс 452.1(м2)
060240010563 19:309:004:436 под существующий здания и сооружения с прилегающей территорией 3.3955(га)
060240010563 19:309:004:436:1/II Навес 1188.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г1 насосная 9.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Е проходная 9.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д2 пристройка 82.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/З Подстанция 1328.5(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г3 туалет 27.4(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д1 пристройка 41.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Ж проходная 8.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д учебный корпус института 1411.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В2 учебное заведение 142.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В Тренажерный зал 229.3(м2)
Real estate information: 19:309:004:436:1/Д2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
060240010563 19:309:004:436:1/В1 тренажерный зал 80.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А1 Пристройка 320.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/М административно-учебный корпус колледжа 1306.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д3 пристройка 67.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Л Склад 480.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Б Спортивный зал 303.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/К спортивный комплекс 1198.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А Общежитие 4991.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г2 Навес 4.5(м2)
060240010563 19:309:004:437:1/И спортивный комплекс 452.1(м2)
060240010563 19:309:004:436 под существующий здания и сооружения с прилегающей территорией 3.3955(га)
060240010563 19:309:004:436:1/II Навес 1188.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г1 насосная 9.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Е проходная 9.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д2 пристройка 82.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/З Подстанция 1328.5(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г3 туалет 27.4(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д1 пристройка 41.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Ж проходная 8.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д учебный корпус института 1411.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В2 учебное заведение 142.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В Тренажерный зал 229.3(м2)
Real estate information: 19:309:004:436:1/Д3
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
060240010563 19:309:004:436:1/В1 тренажерный зал 80.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А1 Пристройка 320.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/М административно-учебный корпус колледжа 1306.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д3 пристройка 67.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Л Склад 480.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Б Спортивный зал 303.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/К спортивный комплекс 1198.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А Общежитие 4991.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г2 Навес 4.5(м2)
060240010563 19:309:004:437:1/И спортивный комплекс 452.1(м2)
060240010563 19:309:004:436 под существующий здания и сооружения с прилегающей территорией 3.3955(га)
060240010563 19:309:004:436:1/II Навес 1188.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г1 насосная 9.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Е проходная 9.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д2 пристройка 82.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/З Подстанция 1328.5(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г3 туалет 27.4(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д1 пристройка 41.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Ж проходная 8.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д учебный корпус института 1411.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В2 учебное заведение 142.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В Тренажерный зал 229.3(м2)
Real estate information: 19:309:004:436:1/Е
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
060240010563 19:309:004:436:1/В1 тренажерный зал 80.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А1 Пристройка 320.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/М административно-учебный корпус колледжа 1306.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д3 пристройка 67.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Л Склад 480.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Б Спортивный зал 303.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/К спортивный комплекс 1198.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А Общежитие 4991.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г2 Навес 4.5(м2)
060240010563 19:309:004:437:1/И спортивный комплекс 452.1(м2)
060240010563 19:309:004:436 под существующий здания и сооружения с прилегающей территорией 3.3955(га)
060240010563 19:309:004:436:1/II Навес 1188.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г1 насосная 9.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Е проходная 9.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д2 пристройка 82.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/З Подстанция 1328.5(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г3 туалет 27.4(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д1 пристройка 41.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Ж проходная 8.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д учебный корпус института 1411.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В2 учебное заведение 142.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В Тренажерный зал 229.3(м2)
Real estate information: 19:309:004:436:1/Ж
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
060240010563 19:309:004:436:1/В1 тренажерный зал 80.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А1 Пристройка 320.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/М административно-учебный корпус колледжа 1306.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д3 пристройка 67.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Л Склад 480.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Б Спортивный зал 303.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/К спортивный комплекс 1198.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А Общежитие 4991.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г2 Навес 4.5(м2)
060240010563 19:309:004:437:1/И спортивный комплекс 452.1(м2)
060240010563 19:309:004:436 под существующий здания и сооружения с прилегающей территорией 3.3955(га)
060240010563 19:309:004:436:1/II Навес 1188.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г1 насосная 9.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Е проходная 9.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д2 пристройка 82.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/З Подстанция 1328.5(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г3 туалет 27.4(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д1 пристройка 41.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Ж проходная 8.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д учебный корпус института 1411.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В2 учебное заведение 142.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В Тренажерный зал 229.3(м2)
Real estate information: 19:309:004:436:1/К
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
060240010563 19:309:004:436:1/В1 тренажерный зал 80.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А1 Пристройка 320.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/М административно-учебный корпус колледжа 1306.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д3 пристройка 67.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Л Склад 480.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Б Спортивный зал 303.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/К спортивный комплекс 1198.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А Общежитие 4991.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г2 Навес 4.5(м2)
060240010563 19:309:004:437:1/И спортивный комплекс 452.1(м2)
060240010563 19:309:004:436 под существующий здания и сооружения с прилегающей территорией 3.3955(га)
060240010563 19:309:004:436:1/II Навес 1188.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г1 насосная 9.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Е проходная 9.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д2 пристройка 82.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/З Подстанция 1328.5(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г3 туалет 27.4(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д1 пристройка 41.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Ж проходная 8.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д учебный корпус института 1411.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В2 учебное заведение 142.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В Тренажерный зал 229.3(м2)
Real estate information: 19:309:004:436:1/Л
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
060240010563 19:309:004:436:1/В1 тренажерный зал 80.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А1 Пристройка 320.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/М административно-учебный корпус колледжа 1306.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д3 пристройка 67.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Л Склад 480.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Б Спортивный зал 303.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/К спортивный комплекс 1198.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А Общежитие 4991.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г2 Навес 4.5(м2)
060240010563 19:309:004:437:1/И спортивный комплекс 452.1(м2)
060240010563 19:309:004:436 под существующий здания и сооружения с прилегающей территорией 3.3955(га)
060240010563 19:309:004:436:1/II Навес 1188.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г1 насосная 9.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Е проходная 9.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д2 пристройка 82.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/З Подстанция 1328.5(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г3 туалет 27.4(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д1 пристройка 41.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Ж проходная 8.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д учебный корпус института 1411.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В2 учебное заведение 142.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В Тренажерный зал 229.3(м2)
Real estate information: 19:309:004:437:1/И
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
060240010563 19:309:004:436:1/В1 тренажерный зал 80.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А1 Пристройка 320.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/М административно-учебный корпус колледжа 1306.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д3 пристройка 67.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Л Склад 480.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Б Спортивный зал 303.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/К спортивный комплекс 1198.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А Общежитие 4991.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г2 Навес 4.5(м2)
060240010563 19:309:004:437:1/И спортивный комплекс 452.1(м2)
060240010563 19:309:004:436 под существующий здания и сооружения с прилегающей территорией 3.3955(га)
060240010563 19:309:004:436:1/II Навес 1188.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г1 насосная 9.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Е проходная 9.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д2 пристройка 82.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/З Подстанция 1328.5(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г3 туалет 27.4(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д1 пристройка 41.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Ж проходная 8.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д учебный корпус института 1411.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В2 учебное заведение 142.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В Тренажерный зал 229.3(м2)
Real estate information: 19:309:004:436:1/М
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
060240010563 19:309:004:436:1/В1 тренажерный зал 80.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А1 Пристройка 320.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/М административно-учебный корпус колледжа 1306.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д3 пристройка 67.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Л Склад 480.9(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Б Спортивный зал 303.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/К спортивный комплекс 1198.1(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/А Общежитие 4991.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г2 Навес 4.5(м2)
060240010563 19:309:004:437:1/И спортивный комплекс 452.1(м2)
060240010563 19:309:004:436 под существующий здания и сооружения с прилегающей территорией 3.3955(га)
060240010563 19:309:004:436:1/II Навес 1188.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г1 насосная 9.6(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Е проходная 9.7(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д2 пристройка 82.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/З Подстанция 1328.5(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Г3 туалет 27.4(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д1 пристройка 41.8(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Ж проходная 8.0(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/Д учебный корпус института 1411.2(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В2 учебное заведение 142.3(м2)
060240010563 19:309:004:436:1/В Тренажерный зал 229.3(м2)

Location


©
32