Viewing

КГУ "Велиховская основная школа"

Digitized
КГУ "Велиховская основная школа"
"Велихов негізгі мектебі" КММ
Коммунальное государственное учреждение "Велиховская основная школа" государственного учреждения "Отдел образования Каргалинского района Управления образования Актюбинской области"
Public institutionRural schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 3122LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
100places
Shifts
1
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
324801790627000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
3122
Title (Rus)
КГУ "Велиховская основная школа"
The name (Kaz)
"Велихов негізгі мектебі" КММ
BIN of the educational organization
981040000699
Form of ownership
Public institution
First leader
КОВАЛЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Email
-
Phone
(777) 495 83 36
The production base is registered.
17.04.2026 11:43
Location and subordination
Property address
р-н Каргалинский, с.о. Велиховский, с. Велиховка, ул. Мектеп, д. 13
RKA 0201300052314903
Type of locality
Rural school
Department of Education
Государственное учреждение "Управление образования Актюбинской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 940840000281
Learning conditions
With boarding facilities
No
State database with a cost estimate
Yes
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
—
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 02:028:005:325:1/В
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:005:325:1/В Уборная 28.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/II БРУ 362.9(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А3 Пристройка 72.3(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А1 Пристройка 99.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А Школа 911.8(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/I ограждение 0.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/Б Склад 47.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/V крыльцо 12.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А2 Пристройка 153.2(м2)
131140014884 02:028:005:325 размещение и обслуживния здание Велиховской основной школы 0.939(га)
Real estate information: 02:028:005:325:1/II
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:005:325:1/В Уборная 28.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/II БРУ 362.9(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А3 Пристройка 72.3(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А1 Пристройка 99.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А Школа 911.8(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/I ограждение 0.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/Б Склад 47.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/V крыльцо 12.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А2 Пристройка 153.2(м2)
131140014884 02:028:005:325 размещение и обслуживния здание Велиховской основной школы 0.939(га)
Real estate information: 02:028:005:325:1/А3
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:005:325:1/В Уборная 28.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/II БРУ 362.9(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А3 Пристройка 72.3(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А1 Пристройка 99.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А Школа 911.8(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/I ограждение 0.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/Б Склад 47.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/V крыльцо 12.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А2 Пристройка 153.2(м2)
131140014884 02:028:005:325 размещение и обслуживния здание Велиховской основной школы 0.939(га)
Real estate information: 02:028:005:325:1/А1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:005:325:1/В Уборная 28.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/II БРУ 362.9(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А3 Пристройка 72.3(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А1 Пристройка 99.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А Школа 911.8(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/I ограждение 0.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/Б Склад 47.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/V крыльцо 12.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А2 Пристройка 153.2(м2)
131140014884 02:028:005:325 размещение и обслуживния здание Велиховской основной школы 0.939(га)
Real estate information: 02:028:005:325:1/А
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:005:325:1/В Уборная 28.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/II БРУ 362.9(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А3 Пристройка 72.3(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А1 Пристройка 99.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А Школа 911.8(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/I ограждение 0.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/Б Склад 47.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/V крыльцо 12.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А2 Пристройка 153.2(м2)
131140014884 02:028:005:325 размещение и обслуживния здание Велиховской основной школы 0.939(га)
Real estate information: 02:028:005:325:1/I
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:005:325:1/В Уборная 28.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/II БРУ 362.9(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А3 Пристройка 72.3(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А1 Пристройка 99.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А Школа 911.8(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/I ограждение 0.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/Б Склад 47.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/V крыльцо 12.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А2 Пристройка 153.2(м2)
131140014884 02:028:005:325 размещение и обслуживния здание Велиховской основной школы 0.939(га)
Real estate information: 02:028:005:325:1/Б
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:005:325:1/В Уборная 28.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/II БРУ 362.9(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А3 Пристройка 72.3(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А1 Пристройка 99.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А Школа 911.8(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/I ограждение 0.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/Б Склад 47.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/V крыльцо 12.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А2 Пристройка 153.2(м2)
131140014884 02:028:005:325 размещение и обслуживния здание Велиховской основной школы 0.939(га)
Real estate information: 02:028:005:325:1/V
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:005:325:1/В Уборная 28.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/II БРУ 362.9(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А3 Пристройка 72.3(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А1 Пристройка 99.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А Школа 911.8(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/I ограждение 0.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/Б Склад 47.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/V крыльцо 12.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А2 Пристройка 153.2(м2)
131140014884 02:028:005:325 размещение и обслуживния здание Велиховской основной школы 0.939(га)
Real estate information: 02:028:005:325:1/А2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:005:325:1/В Уборная 28.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/II БРУ 362.9(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А3 Пристройка 72.3(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А1 Пристройка 99.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А Школа 911.8(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/I ограждение 0.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/Б Склад 47.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/V крыльцо 12.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А2 Пристройка 153.2(м2)
131140014884 02:028:005:325 размещение и обслуживния здание Велиховской основной школы 0.939(га)
Real estate information: 02:028:005:325
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
131140014884 02:028:005:325:1/В Уборная 28.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/II БРУ 362.9(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А3 Пристройка 72.3(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А1 Пристройка 99.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А Школа 911.8(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/I ограждение 0.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/Б Склад 47.6(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/V крыльцо 12.0(м2)
131140014884 02:028:005:325:1/А2 Пристройка 153.2(м2)
131140014884 02:028:005:325 размещение и обслуживния здание Велиховской основной школы 0.939(га)

Location


©
8