Viewing

Коммунальное государственное учреждение "Специализированная школа- интернат Толебийского района" управления образования Туркестанской области

Digitized
Коммунальное государственное учреждение "Специализированная школа- интернат Толебийского района" управления образования Туркестанской области
Түркістан облысының білім басқармасының "Төлеби ауданының мамандандырылған мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение "Специализированная школа-интернат Толебийского района" управления образования Туркестанской области
Public institutionCity schoolWith boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 12159LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
198places
Shifts
1
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
322301166674000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
12159
Title (Rus)
Коммунальное государственное учреждение "Специализированная школа- интернат Толебийского района" управления образования Туркестанской области
The name (Kaz)
Түркістан облысының білім басқармасының "Төлеби ауданының мамандандырылған мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
BIN of the educational organization
010840002958
Form of ownership
Public institution
First leader
АБДЕЗОВ МЕЙРЖАН ЕРГЕШОВИЧ
Email
tol.daryn64@mail.ru
Phone
+7 (771) 886 06 38
The production base is registered.
19.03.2026 13:06
Location and subordination
Property address
р-н Толебийский, г. Ленгер, ул. Толе би, д. 279А
RKA 0201300289086600
Type of locality
City school
Department of Education
Государственное учреждение "Управление образования Туркестанской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 160240017052
Learning conditions
The design capacity of the boarding school.
100
With boarding facilities
Yes
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
—
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 19:305:006:1719
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
010840002958 19:305:006:1719 Под существующее здание школы 0.6793(га)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г2 Туалет 24.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/А Школа 908.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б Спальный корпус 799.0(м2)
010840002958 19:305:006:1719:5/Е Гараж 21.9(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б2 Административно-бытовой корпус 277.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/б Холодная пристройка 7.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а1 Холодная пристройка 5.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/III Бассейн 46.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/II Навес 15.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:3/В Котельная 66.7(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а Холодная пристройка 7.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б1 Пристройка 29.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:6/Ж Баня 19.8(м2)
010840002958 19:305:006:1719:4/Д Склад 38.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/I Навес 23.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г1 Сарай 29.1(м2)
Real estate information: 19:305:006:1719:1/Г2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
010840002958 19:305:006:1719 Под существующее здание школы 0.6793(га)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г2 Туалет 24.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/А Школа 908.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б Спальный корпус 799.0(м2)
010840002958 19:305:006:1719:5/Е Гараж 21.9(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б2 Административно-бытовой корпус 277.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/б Холодная пристройка 7.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а1 Холодная пристройка 5.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/III Бассейн 46.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/II Навес 15.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:3/В Котельная 66.7(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а Холодная пристройка 7.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б1 Пристройка 29.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:6/Ж Баня 19.8(м2)
010840002958 19:305:006:1719:4/Д Склад 38.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/I Навес 23.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г1 Сарай 29.1(м2)
Real estate information: 19:305:006:1719:1/А
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
010840002958 19:305:006:1719 Под существующее здание школы 0.6793(га)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г2 Туалет 24.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/А Школа 908.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б Спальный корпус 799.0(м2)
010840002958 19:305:006:1719:5/Е Гараж 21.9(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б2 Административно-бытовой корпус 277.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/б Холодная пристройка 7.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а1 Холодная пристройка 5.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/III Бассейн 46.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/II Навес 15.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:3/В Котельная 66.7(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а Холодная пристройка 7.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б1 Пристройка 29.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:6/Ж Баня 19.8(м2)
010840002958 19:305:006:1719:4/Д Склад 38.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/I Навес 23.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г1 Сарай 29.1(м2)
Real estate information: 19:305:006:1719:1/б
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
010840002958 19:305:006:1719 Под существующее здание школы 0.6793(га)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г2 Туалет 24.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/А Школа 908.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б Спальный корпус 799.0(м2)
010840002958 19:305:006:1719:5/Е Гараж 21.9(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б2 Административно-бытовой корпус 277.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/б Холодная пристройка 7.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а1 Холодная пристройка 5.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/III Бассейн 46.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/II Навес 15.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:3/В Котельная 66.7(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а Холодная пристройка 7.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б1 Пристройка 29.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:6/Ж Баня 19.8(м2)
010840002958 19:305:006:1719:4/Д Склад 38.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/I Навес 23.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г1 Сарай 29.1(м2)
Real estate information: 19:305:006:1719:1/а1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
010840002958 19:305:006:1719 Под существующее здание школы 0.6793(га)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г2 Туалет 24.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/А Школа 908.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б Спальный корпус 799.0(м2)
010840002958 19:305:006:1719:5/Е Гараж 21.9(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б2 Административно-бытовой корпус 277.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/б Холодная пристройка 7.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а1 Холодная пристройка 5.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/III Бассейн 46.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/II Навес 15.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:3/В Котельная 66.7(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а Холодная пристройка 7.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б1 Пристройка 29.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:6/Ж Баня 19.8(м2)
010840002958 19:305:006:1719:4/Д Склад 38.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/I Навес 23.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г1 Сарай 29.1(м2)
Real estate information: 19:305:006:1719:1/III
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
010840002958 19:305:006:1719 Под существующее здание школы 0.6793(га)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г2 Туалет 24.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/А Школа 908.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б Спальный корпус 799.0(м2)
010840002958 19:305:006:1719:5/Е Гараж 21.9(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б2 Административно-бытовой корпус 277.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/б Холодная пристройка 7.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а1 Холодная пристройка 5.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/III Бассейн 46.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/II Навес 15.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:3/В Котельная 66.7(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а Холодная пристройка 7.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б1 Пристройка 29.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:6/Ж Баня 19.8(м2)
010840002958 19:305:006:1719:4/Д Склад 38.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/I Навес 23.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г1 Сарай 29.1(м2)
Real estate information: 19:305:006:1719:1/II
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
010840002958 19:305:006:1719 Под существующее здание школы 0.6793(га)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г2 Туалет 24.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/А Школа 908.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б Спальный корпус 799.0(м2)
010840002958 19:305:006:1719:5/Е Гараж 21.9(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б2 Административно-бытовой корпус 277.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/б Холодная пристройка 7.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а1 Холодная пристройка 5.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/III Бассейн 46.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/II Навес 15.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:3/В Котельная 66.7(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а Холодная пристройка 7.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б1 Пристройка 29.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:6/Ж Баня 19.8(м2)
010840002958 19:305:006:1719:4/Д Склад 38.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/I Навес 23.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г1 Сарай 29.1(м2)
Real estate information: 19:305:006:1719:1/а
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
010840002958 19:305:006:1719 Под существующее здание школы 0.6793(га)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г2 Туалет 24.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/А Школа 908.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б Спальный корпус 799.0(м2)
010840002958 19:305:006:1719:5/Е Гараж 21.9(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б2 Административно-бытовой корпус 277.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/б Холодная пристройка 7.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а1 Холодная пристройка 5.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/III Бассейн 46.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/II Навес 15.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:3/В Котельная 66.7(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а Холодная пристройка 7.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б1 Пристройка 29.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:6/Ж Баня 19.8(м2)
010840002958 19:305:006:1719:4/Д Склад 38.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/I Навес 23.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г1 Сарай 29.1(м2)
Real estate information: 19:305:006:1719:1/I
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
010840002958 19:305:006:1719 Под существующее здание школы 0.6793(га)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г2 Туалет 24.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/А Школа 908.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б Спальный корпус 799.0(м2)
010840002958 19:305:006:1719:5/Е Гараж 21.9(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б2 Административно-бытовой корпус 277.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/б Холодная пристройка 7.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а1 Холодная пристройка 5.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/III Бассейн 46.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/II Навес 15.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:3/В Котельная 66.7(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а Холодная пристройка 7.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б1 Пристройка 29.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:6/Ж Баня 19.8(м2)
010840002958 19:305:006:1719:4/Д Склад 38.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/I Навес 23.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г1 Сарай 29.1(м2)
Real estate information: 19:305:006:1719:1/Г1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
010840002958 19:305:006:1719 Под существующее здание школы 0.6793(га)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г2 Туалет 24.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/А Школа 908.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б Спальный корпус 799.0(м2)
010840002958 19:305:006:1719:5/Е Гараж 21.9(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б2 Административно-бытовой корпус 277.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/б Холодная пристройка 7.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а1 Холодная пристройка 5.2(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/III Бассейн 46.5(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/II Навес 15.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:3/В Котельная 66.7(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/а Холодная пристройка 7.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:2/Б1 Пристройка 29.6(м2)
010840002958 19:305:006:1719:6/Ж Баня 19.8(м2)
010840002958 19:305:006:1719:4/Д Склад 38.4(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/I Навес 23.3(м2)
010840002958 19:305:006:1719:1/Г1 Сарай 29.1(м2)

Location


©
24