Viewing

ТОО "ISIMJAN-1" частная школа

Digitized
A2/A3 reimbursement: the database has been digitized.
ТОО "ISIMJAN-1" частная школа
ЖШС "ISIMJAN-1" жекеменшік мектебі
Товарищество с ограниченной ответственностью "ISIMJAN-1"
PrivateRural schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 28254LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
350places
Shifts
1
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
311772943281000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
28254
Title (Rus)
ТОО "ISIMJAN-1" частная школа
The name (Kaz)
ЖШС "ISIMJAN-1" жекеменшік мектебі
BIN of the educational organization
230640020538
Form of ownership
Private
First leader
ТОКБЕРГЕНОВА ЧОЛПАН АКЫНТАЕВНА
Email
bota_nurkasym@mail.ru
Phone
(701) 601 99 21
The production base is registered.
17.11.2025 16:35
Location and subordination
Property address
р-н Кордайский, с.о. Аухаттинский, с. Аухатты, ул. Абай, ном. уч. 104М
RKA 2202000195404772
Type of locality
Rural school
Department of Education
Коммунальное государственное учреждение "Управление образования акимата Жамбылской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 391140000014
Learning conditions
With boarding facilities
No
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
Russian, Kazakh
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 06:090:072:1968:4/А
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
230640020538 06:090:072:1968:4/В столовая 241.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/А1 пристройка 64.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/V трансформатор 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968 для обслуживания объекта (школы) организации среднего образования 0.5445(га)
230640020538 06:090:072:1968:4/VI спортивная площадка 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/В2 надстройка 40.9(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/II навес 57.6(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/III футбольное поле 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/А школа 1564.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/I туалет 8.4(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/Б1 пристройка 294.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/IV лестница 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/Г1 кладовая 25.4(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/В1 надстройка 40.9(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/Б спортивный зал 69.7(м2)
Real estate information: 06:090:072:1968:4/В
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
230640020538 06:090:072:1968:4/В столовая 241.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/А1 пристройка 64.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/V трансформатор 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968 для обслуживания объекта (школы) организации среднего образования 0.5445(га)
230640020538 06:090:072:1968:4/VI спортивная площадка 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/В2 надстройка 40.9(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/II навес 57.6(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/III футбольное поле 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/А школа 1564.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/I туалет 8.4(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/Б1 пристройка 294.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/IV лестница 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/Г1 кладовая 25.4(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/В1 надстройка 40.9(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/Б спортивный зал 69.7(м2)
Real estate information: 06:090:072:1968:4/Б
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
230640020538 06:090:072:1968:4/В столовая 241.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/А1 пристройка 64.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/V трансформатор 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968 для обслуживания объекта (школы) организации среднего образования 0.5445(га)
230640020538 06:090:072:1968:4/VI спортивная площадка 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/В2 надстройка 40.9(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/II навес 57.6(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/III футбольное поле 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/А школа 1564.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/I туалет 8.4(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/Б1 пристройка 294.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/IV лестница 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/Г1 кладовая 25.4(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/В1 надстройка 40.9(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/Б спортивный зал 69.7(м2)
Real estate information: 06:090:072:1968
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
230640020538 06:090:072:1968:4/В столовая 241.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/А1 пристройка 64.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/V трансформатор 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968 для обслуживания объекта (школы) организации среднего образования 0.5445(га)
230640020538 06:090:072:1968:4/VI спортивная площадка 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/В2 надстройка 40.9(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/II навес 57.6(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/III футбольное поле 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/А школа 1564.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/I туалет 8.4(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/Б1 пристройка 294.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/IV лестница 1.0(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/Г1 кладовая 25.4(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/В1 надстройка 40.9(м2)
230640020538 06:090:072:1968:4/Б спортивный зал 69.7(м2)

Location


©
20