Viewing
ТОО "GLOBUS MEKTEBI"
"GLOBUS MEKTEBI" ЖШС
Товарищество с ограниченной ответственностью "GLOBUS mektebi"
PrivateCity schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 26933LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
235places
Shifts
1
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
311494206142000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
26933
Title (Rus)
ТОО "GLOBUS MEKTEBI"
The name (Kaz)
"GLOBUS MEKTEBI" ЖШС
BIN of the educational organization
210640007626
Form of ownership
Private
First leader
МАМАСАЙТОВА ИХБАЛ АРЫНБАЕВНА
Email
-
Phone
(776) 952 92 91
The production base is registered.
14.11.2025 11:10
Location and subordination
Property address
г. Шымкент, р-н Абайский, тр. Темирлан, зд. 61
RKA 0201500032698835
Type of locality
City school
Department of Education
Коммунальное государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 060240005266
Learning conditions
With boarding facilities
No
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
Russian, Kazakh
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 19:309:129:064
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
731015301507 19:309:129:445:1/ІІІ навес 5.7(м2)
731015301507 22:327:052:152:1/А8 Пристройка 18.0(м2)
731015301507 19:309:129:445:1/ІV навес 113.8(м2)
731015301507 22:327:052:152:1/V навес 72.0(м2)
731015301507 19:309:129:064:1/А Автосервис 873.1(м2)
731015301507 19:309:129:064 под проектирование и стр. магазина по реализации ТНП, кафе-бара,сауны и комплекса бытовых услуг 0.054(га)
731015301507 22:327:052:152:2/Б кафе, магазин, автомойка 915.7(м2)
731015301507 22:327:052:152 под прилегающую территорию 0.1372(га)
731015301507 22:327:052:152:1/А6 Пристройка 28.6(м2)
731015301507 22:327:052:152:1/А3 холодная пристройка 10.5(м2)
731015301507 22:327:052:152:1/А5 пристройка 12.4(м2)
731015301507 22:327:052:153:1/а1 холодная пристройка 9.6(м2)
731015301507 22:327:052:152:1/ІІ навес 109.1(м2)
731015301507 22:327:052:152:1/А4 Пристройка 247.4(м2)
731015301507 19:309:129:064:1/А1 пристройка 28.0(м2)
731015301507 19:309:129:445:1/Г1 туалет 2.9(м2)
731015301507 19:309:129:580:3/В магазин 244.5(м2)
731015301507 19:309:129:580 индивидуальное жилищное строительство 0.0434(га)
731015301507 19:309:129:445 под проектирование и строительства автоцентра 0.0555(га)
731015301507 19:309:129:064:1/Г2 туалет 4.4(м2)
731015301507 19:309:129:445:2/Б1 пристройка 464.1(м2)
731015301507 22:327:052:153 под благоустройство прилегающей территории 0.1936(га)
731015301507 22:327:052:152:1/І навес 36.6(м2)

Location


©
4