Viewing

ДОЦ "Детский сад "Эрудит"

Digitized
ДОЦ "Детский сад "Эрудит"
"Эрудит" балабақша ББО
Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский образовательный центр "Детский сад "Эрудит"
PrivateCity schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 23458LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
130places
Shifts
1
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
311449912294000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
23458
Title (Rus)
ДОЦ "Детский сад "Эрудит"
The name (Kaz)
"Эрудит" балабақша ББО
BIN of the educational organization
161140018377
Form of ownership
Private
First leader
ЗЕНГИРОВА СОФИЯ ЗУФАРОВНА
Email
sofia.zengirova@gmail.com
Phone
(701) 745 33 18
The production base is registered.
13.11.2025 22:51
Location and subordination
Property address
г. Тараз, р-н Жібек жолы, ул. Абилахата Еспаева, ном. уч. 82А
RKA 2201600091297701
Type of locality
City school
Department of Education
Коммунальное государственное учреждение "Управление образования акимата Жамбылской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 391140000014
Learning conditions
With boarding facilities
No
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
—
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 06:097:028:922
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
600310402648 06:097:028:922:1/А11 пристройка 5.7(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/А10 надстройка 129.9(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/IV навес 130.8(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/А12 надстройка 201.0(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/А3 пристройка 8.8(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/А6 пристройка 100.0(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/V туалет 2.3(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/А4 пристройка 20.6(м2)
600310402648 06:097:028:922 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.1369(га)
600310402648 06:097:028:922:1/III 1 этаж детская площадка 2 этаж спортивная площадка 0.0(м2)
600310402648 06:097:028:922:2/Б топочная, кухня 58.4(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/I навес 17.6(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/II навес 11.4(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/А1 пристройка 31.4(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/А детский сад-школа 107.8(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/А9 пристройка 10.5(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/III навес 49.0(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/А8 пристройка 23.5(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/А7 пристройка 548.8(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/А5 пристройка 27.8(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/А2 пристройка 255.4(м2)
600310402648 06:097:028:922:1/VI навес 15.6(м2)

Location


©
8