Viewing

Учреждение "Частная общеобразовательная школа "Исток"

Digitized
Учреждение "Частная общеобразовательная школа "Исток"
"Исток" жеке жалпы білім беретін мектебі " мекемесі
Учреждение "Частная общеобразовательная школа "Исток"
PrivateCity schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 17803LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
245places
Shifts
1
Parental fee
1 125 000₸ per year
Basic information
Identifier in OrtaBilim
311421336680000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
17803
Title (Rus)
Учреждение "Частная общеобразовательная школа "Исток"
The name (Kaz)
"Исток" жеке жалпы білім беретін мектебі " мекемесі
BIN of the educational organization
970840001939
Form of ownership
Private
First leader
ПАНТИЛЕЕВА ИРИНА ВЕНИАМИНОВНА
Email
ira.kadoshnikova85@mail.ru
Phone
(705) 523 34 91
The production base is registered.
13.11.2025 14:55
Location and subordination
Property address
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, зд. 111/1
RKA 0201300016620904
Type of locality
City school
Department of Education
Государственное учреждение "Управление образования Восточно-Казахстанской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 991140001672
Learning conditions
With boarding facilities
No
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
Russian
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 05:085:068:064
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
491229400361 05:085:068:064:1/А1 Учебный корпус 61.1(м2)
491229400361 05:085:068:064:1/А Учебный корпус 939.4(м2)
491229400361 05:085:068:064:1/2 Беседка 34.0(м2)
491229400361 05:085:068:064 для размещения здания школы 0.5375(га)
491229400361 05:085:068:064:1/3 Беседка 34.0(м2)
491229400361 05:085:068:064:1/а Сени 8.2(м2)
491229400361 05:085:068:064:1/а1 Сени 8.1(м2)
491229400361 05:085:068:064:1/I-VIII Мощение 1.0(м2)
491229400361 05:085:068:064:1/А2 Учебный корпус 60.9(м2)
491229400361 05:085:068:064:1/Б Хранилище 66.3(м2)
491229400361 05:085:068:064:1/1 Гараж 1.0(м2)
491229400361 05:085:068:064:1:1 гараж 32.0(м2)
491229400361 05:085:068:064:111/1:3 гараж 40.8(м2)
Real estate information: 05:085:068:180
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
491229400361 05:085:068:180:113а/1 Веранда 20.5(м2)
491229400361 05:085:068:180:113а/А1 Пристройка 28.8(м2)
491229400361 05:085:068:180 для размещения школы 0.512(га)
491229400361 05:085:068:180:113а/А2 Пристройка 28.6(м2)
491229400361 05:085:068:180:113а/4 Веранда 26.1(м2)
491229400361 05:085:068:180:113а/Б Склад 74.5(м2)
491229400361 05:085:068:180:113а/3 Веранда 27.1(м2)
491229400361 05:085:068:180:113а/I-V Мощение 1.0E-4(м2)
491229400361 05:085:068:180:113а/2 Веранда 27.1(м2)
491229400361 05:085:068:180:113а/6 Веранда 25.7(м2)
491229400361 05:085:068:180:113а/5 Веранда 26.1(м2)
491229400361 05:085:068:180:113а/А Школа 858.6(м2)

Location


©
5