Viewing

Школа-гимназия детский сад SHARAPAT

Digitized
Школа-гимназия детский сад SHARAPAT
SHARAPAT мектеп гимназия-балабақша
Товарищество с ограниченной ответственностью "Школа гимназия-детский сад "Sharapat"
PrivateCity schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 31174LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
350places
Shifts
1
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
311352882362000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
31174
Title (Rus)
Школа-гимназия детский сад SHARAPAT
The name (Kaz)
SHARAPAT мектеп гимназия-балабақша
BIN of the educational organization
240640003470
Form of ownership
Private
First leader
САДЫБЕКОВ СЕЙСЕНГАЛИ УШКЕМПИРОВИЧ
Email
gymnasiya-sharapat@yandex.kz
Phone
77477270459
The production base is registered.
12.11.2025 19:54
Location and subordination
Property address
г. Тараз, р-н Әулиеата, пр. Абая, зд. 135А
RKA 0201300271495603
Type of locality
City school
Department of Education
Коммунальное государственное учреждение "Управление образования акимата Жамбылской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 391140000014
Learning conditions
With boarding facilities
No
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
Russian, Kazakh
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 06:097:007:241:1/I
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
590427300825 06:097:007:241:1/I навес 5.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В школа-гимназия 555.9(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/III навес 24.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/IV навес 73.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а холодная пристройка 4.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/VI навес 189.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/II сторожка 8.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В1 пристройка 17.4(м2)
590427300825 06:097:007:241 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.3015(га)
590427300825 06:097:007:241:4/Д бытовое помещение 85.8(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/Б школа-гимназия 719.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/б холодная пристройка 5.1(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а1 холодная пристройка 7.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/А школа-гимназия 362.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/V навес 24.0(м2)
Real estate information: 06:097:007:241:3/В
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
590427300825 06:097:007:241:1/I навес 5.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В школа-гимназия 555.9(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/III навес 24.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/IV навес 73.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а холодная пристройка 4.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/VI навес 189.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/II сторожка 8.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В1 пристройка 17.4(м2)
590427300825 06:097:007:241 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.3015(га)
590427300825 06:097:007:241:4/Д бытовое помещение 85.8(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/Б школа-гимназия 719.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/б холодная пристройка 5.1(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а1 холодная пристройка 7.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/А школа-гимназия 362.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/V навес 24.0(м2)
Real estate information: 06:097:007:241:1/III
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
590427300825 06:097:007:241:1/I навес 5.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В школа-гимназия 555.9(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/III навес 24.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/IV навес 73.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а холодная пристройка 4.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/VI навес 189.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/II сторожка 8.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В1 пристройка 17.4(м2)
590427300825 06:097:007:241 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.3015(га)
590427300825 06:097:007:241:4/Д бытовое помещение 85.8(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/Б школа-гимназия 719.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/б холодная пристройка 5.1(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а1 холодная пристройка 7.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/А школа-гимназия 362.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/V навес 24.0(м2)
Real estate information: 06:097:007:241:1/а
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
590427300825 06:097:007:241:1/I навес 5.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В школа-гимназия 555.9(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/III навес 24.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/IV навес 73.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а холодная пристройка 4.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/VI навес 189.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/II сторожка 8.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В1 пристройка 17.4(м2)
590427300825 06:097:007:241 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.3015(га)
590427300825 06:097:007:241:4/Д бытовое помещение 85.8(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/Б школа-гимназия 719.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/б холодная пристройка 5.1(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а1 холодная пристройка 7.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/А школа-гимназия 362.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/V навес 24.0(м2)
Real estate information: 06:097:007:241:1/IV
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
590427300825 06:097:007:241:1/I навес 5.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В школа-гимназия 555.9(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/III навес 24.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/IV навес 73.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а холодная пристройка 4.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/VI навес 189.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/II сторожка 8.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В1 пристройка 17.4(м2)
590427300825 06:097:007:241 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.3015(га)
590427300825 06:097:007:241:4/Д бытовое помещение 85.8(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/Б школа-гимназия 719.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/б холодная пристройка 5.1(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а1 холодная пристройка 7.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/А школа-гимназия 362.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/V навес 24.0(м2)
Real estate information: 06:097:007:241:1/VI
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
590427300825 06:097:007:241:1/I навес 5.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В школа-гимназия 555.9(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/III навес 24.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/IV навес 73.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а холодная пристройка 4.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/VI навес 189.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/II сторожка 8.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В1 пристройка 17.4(м2)
590427300825 06:097:007:241 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.3015(га)
590427300825 06:097:007:241:4/Д бытовое помещение 85.8(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/Б школа-гимназия 719.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/б холодная пристройка 5.1(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а1 холодная пристройка 7.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/А школа-гимназия 362.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/V навес 24.0(м2)
Real estate information: 06:097:007:241:1/II
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
590427300825 06:097:007:241:1/I навес 5.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В школа-гимназия 555.9(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/III навес 24.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/IV навес 73.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а холодная пристройка 4.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/VI навес 189.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/II сторожка 8.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В1 пристройка 17.4(м2)
590427300825 06:097:007:241 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.3015(га)
590427300825 06:097:007:241:4/Д бытовое помещение 85.8(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/Б школа-гимназия 719.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/б холодная пристройка 5.1(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а1 холодная пристройка 7.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/А школа-гимназия 362.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/V навес 24.0(м2)
Real estate information: 06:097:007:241:3/В1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
590427300825 06:097:007:241:1/I навес 5.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В школа-гимназия 555.9(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/III навес 24.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/IV навес 73.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а холодная пристройка 4.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/VI навес 189.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/II сторожка 8.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В1 пристройка 17.4(м2)
590427300825 06:097:007:241 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.3015(га)
590427300825 06:097:007:241:4/Д бытовое помещение 85.8(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/Б школа-гимназия 719.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/б холодная пристройка 5.1(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а1 холодная пристройка 7.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/А школа-гимназия 362.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/V навес 24.0(м2)
Real estate information: 06:097:007:241
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
590427300825 06:097:007:241:1/I навес 5.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В школа-гимназия 555.9(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/III навес 24.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/IV навес 73.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а холодная пристройка 4.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/VI навес 189.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/II сторожка 8.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В1 пристройка 17.4(м2)
590427300825 06:097:007:241 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.3015(га)
590427300825 06:097:007:241:4/Д бытовое помещение 85.8(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/Б школа-гимназия 719.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/б холодная пристройка 5.1(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а1 холодная пристройка 7.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/А школа-гимназия 362.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/V навес 24.0(м2)
Real estate information: 06:097:007:241:4/Д
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
590427300825 06:097:007:241:1/I навес 5.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В школа-гимназия 555.9(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/III навес 24.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/IV навес 73.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а холодная пристройка 4.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/VI навес 189.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/II сторожка 8.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В1 пристройка 17.4(м2)
590427300825 06:097:007:241 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.3015(га)
590427300825 06:097:007:241:4/Д бытовое помещение 85.8(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/Б школа-гимназия 719.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/б холодная пристройка 5.1(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а1 холодная пристройка 7.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/А школа-гимназия 362.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/V навес 24.0(м2)
Real estate information: 06:097:007:241:2/Б
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
590427300825 06:097:007:241:1/I навес 5.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В школа-гимназия 555.9(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/III навес 24.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/IV навес 73.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а холодная пристройка 4.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/VI навес 189.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/II сторожка 8.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В1 пристройка 17.4(м2)
590427300825 06:097:007:241 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.3015(га)
590427300825 06:097:007:241:4/Д бытовое помещение 85.8(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/Б школа-гимназия 719.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/б холодная пристройка 5.1(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а1 холодная пристройка 7.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/А школа-гимназия 362.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/V навес 24.0(м2)
Real estate information: 06:097:007:241:2/б
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
590427300825 06:097:007:241:1/I навес 5.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В школа-гимназия 555.9(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/III навес 24.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/IV навес 73.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а холодная пристройка 4.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/VI навес 189.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/II сторожка 8.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В1 пристройка 17.4(м2)
590427300825 06:097:007:241 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.3015(га)
590427300825 06:097:007:241:4/Д бытовое помещение 85.8(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/Б школа-гимназия 719.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/б холодная пристройка 5.1(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а1 холодная пристройка 7.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/А школа-гимназия 362.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/V навес 24.0(м2)
Real estate information: 06:097:007:241:1/а1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
590427300825 06:097:007:241:1/I навес 5.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В школа-гимназия 555.9(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/III навес 24.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/IV навес 73.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а холодная пристройка 4.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/VI навес 189.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/II сторожка 8.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В1 пристройка 17.4(м2)
590427300825 06:097:007:241 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.3015(га)
590427300825 06:097:007:241:4/Д бытовое помещение 85.8(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/Б школа-гимназия 719.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/б холодная пристройка 5.1(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а1 холодная пристройка 7.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/А школа-гимназия 362.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/V навес 24.0(м2)
Real estate information: 06:097:007:241:1/А
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
590427300825 06:097:007:241:1/I навес 5.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В школа-гимназия 555.9(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/III навес 24.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/IV навес 73.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а холодная пристройка 4.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/VI навес 189.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/II сторожка 8.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В1 пристройка 17.4(м2)
590427300825 06:097:007:241 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.3015(га)
590427300825 06:097:007:241:4/Д бытовое помещение 85.8(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/Б школа-гимназия 719.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/б холодная пристройка 5.1(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а1 холодная пристройка 7.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/А школа-гимназия 362.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/V навес 24.0(м2)
Real estate information: 06:097:007:241:1/V
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
590427300825 06:097:007:241:1/I навес 5.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В школа-гимназия 555.9(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/III навес 24.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/IV навес 73.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а холодная пристройка 4.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/VI навес 189.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/II сторожка 8.0(м2)
590427300825 06:097:007:241:3/В1 пристройка 17.4(м2)
590427300825 06:097:007:241 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.3015(га)
590427300825 06:097:007:241:4/Д бытовое помещение 85.8(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/Б школа-гимназия 719.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:2/б холодная пристройка 5.1(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/а1 холодная пристройка 7.4(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/А школа-гимназия 362.2(м2)
590427300825 06:097:007:241:1/V навес 24.0(м2)

Location


©
8