Viewing

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАЙСАҢ БАЛА мектеп-гимназиясы"

Digitized
A2/A3 reimbursement: the database has been digitized.
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАЙСАҢ БАЛА мектеп-гимназиясы"
"ЖАЙСАҢ БАЛА мектеп-гимназиясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАЙСАҢ БАЛА мектеп-гимназиясы"
PrivateCity schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 24752LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью "Mediana Services Limited"
Design capacity
300places
Shifts
2
Parental fee
720 000₸ per year
Basic information
Identifier in OrtaBilim
311346083549000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
24752
Title (Rus)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАЙСАҢ БАЛА мектеп-гимназиясы"
The name (Kaz)
"ЖАЙСАҢ БАЛА мектеп-гимназиясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
BIN of the educational organization
200640020166
Form of ownership
Private
First leader
КОШИМОВА МИРА АМИРХАНОВНА
Email
-
Phone
(702) 901 16 56
The production base is registered.
12.11.2025 18:01
Location and subordination
Property address
г. Актау, мкр. Шыгыс 1, зд. 290
RKA 0202000239450320
Type of locality
City school
Department of Education
Государственное учреждение "Управление образования Мангистауской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 990740001057
Learning conditions
With boarding facilities
No
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
Kazakh
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Mediana Services Limited"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 070640010665
Real estate information
Real estate information: 13:200:034:2276:1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
710117301518 13:200:034:2276:1 Школа-гимназия 2493.5(м2)
710117301518 13:200:034:2276:9 мощение 641.1(м2)
710117301518 13:200:034:2276 для строительства и эксплуатации здания образовательной школы 0.1654(м2)
710117301518 13:200:034:2276:4 ворота 3.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:6 калитка 1.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:10 бетонированная площадка 75.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:7 ворота 4.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:8 игровая площадка 216.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:3 калитка 1.2(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:5 забор 41.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:2 забор 146.2(пог. м.)
Real estate information: 13:200:034:2276:2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
710117301518 13:200:034:2276:1 Школа-гимназия 2493.5(м2)
710117301518 13:200:034:2276:9 мощение 641.1(м2)
710117301518 13:200:034:2276 для строительства и эксплуатации здания образовательной школы 0.1654(м2)
710117301518 13:200:034:2276:4 ворота 3.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:6 калитка 1.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:10 бетонированная площадка 75.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:7 ворота 4.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:8 игровая площадка 216.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:3 калитка 1.2(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:5 забор 41.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:2 забор 146.2(пог. м.)
Real estate information: 13:200:034:2276:3
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
710117301518 13:200:034:2276:1 Школа-гимназия 2493.5(м2)
710117301518 13:200:034:2276:9 мощение 641.1(м2)
710117301518 13:200:034:2276 для строительства и эксплуатации здания образовательной школы 0.1654(м2)
710117301518 13:200:034:2276:4 ворота 3.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:6 калитка 1.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:10 бетонированная площадка 75.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:7 ворота 4.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:8 игровая площадка 216.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:3 калитка 1.2(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:5 забор 41.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:2 забор 146.2(пог. м.)
Real estate information: 13:200:034:2276:4
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
710117301518 13:200:034:2276:1 Школа-гимназия 2493.5(м2)
710117301518 13:200:034:2276:9 мощение 641.1(м2)
710117301518 13:200:034:2276 для строительства и эксплуатации здания образовательной школы 0.1654(м2)
710117301518 13:200:034:2276:4 ворота 3.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:6 калитка 1.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:10 бетонированная площадка 75.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:7 ворота 4.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:8 игровая площадка 216.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:3 калитка 1.2(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:5 забор 41.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:2 забор 146.2(пог. м.)
Real estate information: 13:200:034:2276:5
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
710117301518 13:200:034:2276:1 Школа-гимназия 2493.5(м2)
710117301518 13:200:034:2276:9 мощение 641.1(м2)
710117301518 13:200:034:2276 для строительства и эксплуатации здания образовательной школы 0.1654(м2)
710117301518 13:200:034:2276:4 ворота 3.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:6 калитка 1.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:10 бетонированная площадка 75.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:7 ворота 4.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:8 игровая площадка 216.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:3 калитка 1.2(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:5 забор 41.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:2 забор 146.2(пог. м.)
Real estate information: 13:200:034:2276:6
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
710117301518 13:200:034:2276:1 Школа-гимназия 2493.5(м2)
710117301518 13:200:034:2276:9 мощение 641.1(м2)
710117301518 13:200:034:2276 для строительства и эксплуатации здания образовательной школы 0.1654(м2)
710117301518 13:200:034:2276:4 ворота 3.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:6 калитка 1.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:10 бетонированная площадка 75.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:7 ворота 4.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:8 игровая площадка 216.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:3 калитка 1.2(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:5 забор 41.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:2 забор 146.2(пог. м.)
Real estate information: 13:200:034:2276:7
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
710117301518 13:200:034:2276:1 Школа-гимназия 2493.5(м2)
710117301518 13:200:034:2276:9 мощение 641.1(м2)
710117301518 13:200:034:2276 для строительства и эксплуатации здания образовательной школы 0.1654(м2)
710117301518 13:200:034:2276:4 ворота 3.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:6 калитка 1.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:10 бетонированная площадка 75.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:7 ворота 4.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:8 игровая площадка 216.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:3 калитка 1.2(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:5 забор 41.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:2 забор 146.2(пог. м.)
Real estate information: 13:200:034:2276:8
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
710117301518 13:200:034:2276:1 Школа-гимназия 2493.5(м2)
710117301518 13:200:034:2276:9 мощение 641.1(м2)
710117301518 13:200:034:2276 для строительства и эксплуатации здания образовательной школы 0.1654(м2)
710117301518 13:200:034:2276:4 ворота 3.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:6 калитка 1.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:10 бетонированная площадка 75.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:7 ворота 4.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:8 игровая площадка 216.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:3 калитка 1.2(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:5 забор 41.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:2 забор 146.2(пог. м.)
Real estate information: 13:200:034:2276:9
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
710117301518 13:200:034:2276:1 Школа-гимназия 2493.5(м2)
710117301518 13:200:034:2276:9 мощение 641.1(м2)
710117301518 13:200:034:2276 для строительства и эксплуатации здания образовательной школы 0.1654(м2)
710117301518 13:200:034:2276:4 ворота 3.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:6 калитка 1.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:10 бетонированная площадка 75.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:7 ворота 4.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:8 игровая площадка 216.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:3 калитка 1.2(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:5 забор 41.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:2 забор 146.2(пог. м.)
Real estate information: 13:200:034:2276:10
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
710117301518 13:200:034:2276:1 Школа-гимназия 2493.5(м2)
710117301518 13:200:034:2276:9 мощение 641.1(м2)
710117301518 13:200:034:2276 для строительства и эксплуатации здания образовательной школы 0.1654(м2)
710117301518 13:200:034:2276:4 ворота 3.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:6 калитка 1.5(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:10 бетонированная площадка 75.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:7 ворота 4.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:8 игровая площадка 216.4(м2)
710117301518 13:200:034:2276:3 калитка 1.2(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:5 забор 41.0(пог. м.)
710117301518 13:200:034:2276:2 забор 146.2(пог. м.)

Location


©
10