Viewing

Общеобразовательная Школа Talant №3

Digitized
Общеобразовательная Школа Talant №3
№3 Talant жалпы білім беру мектебі
Товарищество с ограниченной ответственностью "Общеобразовательная школа «TALANT №3"
PrivateCity schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 31165LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
949places
Shifts
1
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
311340218750000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
31165
Title (Rus)
Общеобразовательная Школа Talant №3
The name (Kaz)
№3 Talant жалпы білім беру мектебі
BIN of the educational organization
240340021606
Form of ownership
Private
First leader
ОМАРОВ ДАУЛЕТ АНАРБЕКОВИЧ
Email
-
Phone
(702) 160 00 07
The production base is registered.
12.11.2025 16:23
Location and subordination
Property address
г. Шымкент, р-н Аль-Фарабийский, мкр. Карасу, зд. 59/3
RKA 0202300027713394
Type of locality
City school
Department of Education
Коммунальное государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 060240005266
Learning conditions
With boarding facilities
No
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
Russian, Kazakh
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 22:328:019:717
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
240340021606 22:328:019:718:1/Г1 пост КПП 38.3(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/II навес 158.6(м2)
240340021606 22:328:019:718 под строительство школы 0.015(га)
240340021606 22:328:019:717:1/Б спортивный зал 550.6(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/І навес 31.0(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/а Террасса 66.8(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/ІІІ пандус 15.4(м2)
240340021606 22:328:019:716 под строительство школы 0.4009(га)
240340021606 22:328:019:717:1/V забор с воротами 66.5(м2)
240340021606 22:328:019:717 под строительство школы 0.2068(га)
240340021606 22:328:019:716:1/ІІ навес 31.0(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/IV мощение 798.9(м2)
240340021606 22:328:019:717:1/ІV мощение 3835.4(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/А школа 5379.6(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/III забор 50.3(м2)
240340021606 22:328:019:717:2/В котельная 27.6(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/Г1 проходная 9.6(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/А Здание спорт комплекса 561.1(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/I утилизационная яма 24.8(м2)
Real estate information: 22:328:019:718
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
240340021606 22:328:019:718:1/Г1 пост КПП 38.3(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/II навес 158.6(м2)
240340021606 22:328:019:718 под строительство школы 0.015(га)
240340021606 22:328:019:717:1/Б спортивный зал 550.6(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/І навес 31.0(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/а Террасса 66.8(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/ІІІ пандус 15.4(м2)
240340021606 22:328:019:716 под строительство школы 0.4009(га)
240340021606 22:328:019:717:1/V забор с воротами 66.5(м2)
240340021606 22:328:019:717 под строительство школы 0.2068(га)
240340021606 22:328:019:716:1/ІІ навес 31.0(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/IV мощение 798.9(м2)
240340021606 22:328:019:717:1/ІV мощение 3835.4(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/А школа 5379.6(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/III забор 50.3(м2)
240340021606 22:328:019:717:2/В котельная 27.6(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/Г1 проходная 9.6(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/А Здание спорт комплекса 561.1(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/I утилизационная яма 24.8(м2)
Real estate information: 22:328:019:716
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
240340021606 22:328:019:718:1/Г1 пост КПП 38.3(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/II навес 158.6(м2)
240340021606 22:328:019:718 под строительство школы 0.015(га)
240340021606 22:328:019:717:1/Б спортивный зал 550.6(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/І навес 31.0(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/а Террасса 66.8(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/ІІІ пандус 15.4(м2)
240340021606 22:328:019:716 под строительство школы 0.4009(га)
240340021606 22:328:019:717:1/V забор с воротами 66.5(м2)
240340021606 22:328:019:717 под строительство школы 0.2068(га)
240340021606 22:328:019:716:1/ІІ навес 31.0(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/IV мощение 798.9(м2)
240340021606 22:328:019:717:1/ІV мощение 3835.4(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/А школа 5379.6(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/III забор 50.3(м2)
240340021606 22:328:019:717:2/В котельная 27.6(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/Г1 проходная 9.6(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/А Здание спорт комплекса 561.1(м2)
240340021606 22:328:019:716:1/I утилизационная яма 24.8(м2)

Location


©
6