Viewing

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Бала - 2021"

Digitized
A2/A3 reimbursement: the database has been digitized.
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Бала - 2021"
"Нұр Бала - 2021" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Бала - 2021"
PrivateRural schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 26016LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
563places
Shifts
1
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
311334631288000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
26016
Title (Rus)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Бала - 2021"
The name (Kaz)
"Нұр Бала - 2021" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
BIN of the educational organization
210440027267
Form of ownership
Private
First leader
ИСКЕНДЕРОВ БАУЫРЖАН НУРЖАНОВИЧ
Email
uko_kazakhstan@mail.ru
Phone
+7 (775) 344 36 06
The production base is registered.
12.11.2025 14:50
Location and subordination
Property address
р-н Келесский, с.о. Актобинский, с. Лесбек батыр, ул. А.Туралымулы, ном. уч. 73Б
RKA 2201600094707102
Type of locality
Rural school
Department of Education
Государственное учреждение "Управление образования Туркестанской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 160240017052
Learning conditions
With boarding facilities
No
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
Kazakh
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 19:326:031:162:1/А
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
210440027267 19:326:031:162:1/Г1 котельная 67.2(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д2 служебная пристройка 32.6(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В3 начальная школа 84.4(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б начальная школа 295.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Г2 туалет 36.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В начальная школа 1081.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В2 служебная пристройка 12.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В4 мини спортивный зал 94.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А1 переходная 30.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д спортивный зал 424.3(м2)
210440027267 19:326:031:162 для учебного заведния 0.899(га)
210440027267 19:326:031:162:1/В1 начальная школа 247.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б1 начальная школа 235.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д1 переходная 95.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А школа 440.9(м2)
Real estate information: 19:326:031:162:1/А1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
210440027267 19:326:031:162:1/Г1 котельная 67.2(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д2 служебная пристройка 32.6(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В3 начальная школа 84.4(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б начальная школа 295.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Г2 туалет 36.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В начальная школа 1081.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В2 служебная пристройка 12.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В4 мини спортивный зал 94.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А1 переходная 30.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д спортивный зал 424.3(м2)
210440027267 19:326:031:162 для учебного заведния 0.899(га)
210440027267 19:326:031:162:1/В1 начальная школа 247.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б1 начальная школа 235.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д1 переходная 95.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А школа 440.9(м2)
Real estate information: 19:326:031:162:1/Б
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
210440027267 19:326:031:162:1/Г1 котельная 67.2(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д2 служебная пристройка 32.6(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В3 начальная школа 84.4(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б начальная школа 295.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Г2 туалет 36.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В начальная школа 1081.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В2 служебная пристройка 12.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В4 мини спортивный зал 94.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А1 переходная 30.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д спортивный зал 424.3(м2)
210440027267 19:326:031:162 для учебного заведния 0.899(га)
210440027267 19:326:031:162:1/В1 начальная школа 247.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б1 начальная школа 235.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д1 переходная 95.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А школа 440.9(м2)
Real estate information: 19:326:031:162:1/Б1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
210440027267 19:326:031:162:1/Г1 котельная 67.2(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д2 служебная пристройка 32.6(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В3 начальная школа 84.4(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б начальная школа 295.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Г2 туалет 36.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В начальная школа 1081.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В2 служебная пристройка 12.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В4 мини спортивный зал 94.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А1 переходная 30.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д спортивный зал 424.3(м2)
210440027267 19:326:031:162 для учебного заведния 0.899(га)
210440027267 19:326:031:162:1/В1 начальная школа 247.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б1 начальная школа 235.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д1 переходная 95.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А школа 440.9(м2)
Real estate information: 19:326:031:162
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
210440027267 19:326:031:162:1/Г1 котельная 67.2(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д2 служебная пристройка 32.6(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В3 начальная школа 84.4(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б начальная школа 295.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Г2 туалет 36.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В начальная школа 1081.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В2 служебная пристройка 12.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В4 мини спортивный зал 94.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А1 переходная 30.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д спортивный зал 424.3(м2)
210440027267 19:326:031:162 для учебного заведния 0.899(га)
210440027267 19:326:031:162:1/В1 начальная школа 247.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б1 начальная школа 235.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д1 переходная 95.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А школа 440.9(м2)
Real estate information: 19:326:031:162:1/В
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
210440027267 19:326:031:162:1/Г1 котельная 67.2(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д2 служебная пристройка 32.6(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В3 начальная школа 84.4(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б начальная школа 295.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Г2 туалет 36.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В начальная школа 1081.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В2 служебная пристройка 12.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В4 мини спортивный зал 94.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А1 переходная 30.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д спортивный зал 424.3(м2)
210440027267 19:326:031:162 для учебного заведния 0.899(га)
210440027267 19:326:031:162:1/В1 начальная школа 247.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б1 начальная школа 235.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д1 переходная 95.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А школа 440.9(м2)
Real estate information: 19:326:031:162:1/В1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
210440027267 19:326:031:162:1/Г1 котельная 67.2(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д2 служебная пристройка 32.6(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В3 начальная школа 84.4(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б начальная школа 295.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Г2 туалет 36.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В начальная школа 1081.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В2 служебная пристройка 12.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В4 мини спортивный зал 94.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А1 переходная 30.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д спортивный зал 424.3(м2)
210440027267 19:326:031:162 для учебного заведния 0.899(га)
210440027267 19:326:031:162:1/В1 начальная школа 247.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б1 начальная школа 235.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д1 переходная 95.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А школа 440.9(м2)
Real estate information: 19:326:031:162:1/В2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
210440027267 19:326:031:162:1/Г1 котельная 67.2(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д2 служебная пристройка 32.6(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В3 начальная школа 84.4(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б начальная школа 295.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Г2 туалет 36.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В начальная школа 1081.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В2 служебная пристройка 12.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В4 мини спортивный зал 94.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А1 переходная 30.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д спортивный зал 424.3(м2)
210440027267 19:326:031:162 для учебного заведния 0.899(га)
210440027267 19:326:031:162:1/В1 начальная школа 247.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б1 начальная школа 235.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д1 переходная 95.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А школа 440.9(м2)
Real estate information: 19:326:031:162:1/В3
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
210440027267 19:326:031:162:1/Г1 котельная 67.2(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д2 служебная пристройка 32.6(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В3 начальная школа 84.4(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б начальная школа 295.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Г2 туалет 36.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В начальная школа 1081.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В2 служебная пристройка 12.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В4 мини спортивный зал 94.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А1 переходная 30.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д спортивный зал 424.3(м2)
210440027267 19:326:031:162 для учебного заведния 0.899(га)
210440027267 19:326:031:162:1/В1 начальная школа 247.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б1 начальная школа 235.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д1 переходная 95.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А школа 440.9(м2)
Real estate information: 19:326:031:162:1/В4
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
210440027267 19:326:031:162:1/Г1 котельная 67.2(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д2 служебная пристройка 32.6(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В3 начальная школа 84.4(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б начальная школа 295.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Г2 туалет 36.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В начальная школа 1081.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В2 служебная пристройка 12.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В4 мини спортивный зал 94.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А1 переходная 30.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д спортивный зал 424.3(м2)
210440027267 19:326:031:162 для учебного заведния 0.899(га)
210440027267 19:326:031:162:1/В1 начальная школа 247.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б1 начальная школа 235.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д1 переходная 95.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А школа 440.9(м2)
Real estate information: 19:326:031:162:1/Г1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
210440027267 19:326:031:162:1/Г1 котельная 67.2(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д2 служебная пристройка 32.6(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В3 начальная школа 84.4(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б начальная школа 295.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Г2 туалет 36.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В начальная школа 1081.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В2 служебная пристройка 12.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В4 мини спортивный зал 94.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А1 переходная 30.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д спортивный зал 424.3(м2)
210440027267 19:326:031:162 для учебного заведния 0.899(га)
210440027267 19:326:031:162:1/В1 начальная школа 247.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б1 начальная школа 235.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д1 переходная 95.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А школа 440.9(м2)
Real estate information: 19:326:031:162:1/Г2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
210440027267 19:326:031:162:1/Г1 котельная 67.2(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д2 служебная пристройка 32.6(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В3 начальная школа 84.4(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б начальная школа 295.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Г2 туалет 36.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В начальная школа 1081.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В2 служебная пристройка 12.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В4 мини спортивный зал 94.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А1 переходная 30.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д спортивный зал 424.3(м2)
210440027267 19:326:031:162 для учебного заведния 0.899(га)
210440027267 19:326:031:162:1/В1 начальная школа 247.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б1 начальная школа 235.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д1 переходная 95.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А школа 440.9(м2)
Real estate information: 19:326:031:162:1/Д
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
210440027267 19:326:031:162:1/Г1 котельная 67.2(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д2 служебная пристройка 32.6(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В3 начальная школа 84.4(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б начальная школа 295.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Г2 туалет 36.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В начальная школа 1081.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В2 служебная пристройка 12.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В4 мини спортивный зал 94.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А1 переходная 30.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д спортивный зал 424.3(м2)
210440027267 19:326:031:162 для учебного заведния 0.899(га)
210440027267 19:326:031:162:1/В1 начальная школа 247.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б1 начальная школа 235.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д1 переходная 95.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А школа 440.9(м2)
Real estate information: 19:326:031:162:1/Д1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
210440027267 19:326:031:162:1/Г1 котельная 67.2(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д2 служебная пристройка 32.6(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В3 начальная школа 84.4(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б начальная школа 295.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Г2 туалет 36.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В начальная школа 1081.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В2 служебная пристройка 12.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В4 мини спортивный зал 94.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А1 переходная 30.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д спортивный зал 424.3(м2)
210440027267 19:326:031:162 для учебного заведния 0.899(га)
210440027267 19:326:031:162:1/В1 начальная школа 247.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б1 начальная школа 235.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д1 переходная 95.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А школа 440.9(м2)
Real estate information: 19:326:031:162:1/Д2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
210440027267 19:326:031:162:1/Г1 котельная 67.2(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д2 служебная пристройка 32.6(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В3 начальная школа 84.4(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б начальная школа 295.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Г2 туалет 36.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В начальная школа 1081.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В2 служебная пристройка 12.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/В4 мини спортивный зал 94.8(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А1 переходная 30.0(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д спортивный зал 424.3(м2)
210440027267 19:326:031:162 для учебного заведния 0.899(га)
210440027267 19:326:031:162:1/В1 начальная школа 247.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Б1 начальная школа 235.3(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/Д1 переходная 95.9(м2)
210440027267 19:326:031:162:1/А школа 440.9(м2)

Location


©
9